24-Hour Format Converter
Created by
Eon Calculator12-Hour clock format
12-Hour Format | 24-Hour Format | Time of Day | UTC+5:30 |
---|---|---|---|
12 AM | 00:00 | Midnight | 18:30 UTC |
1 AM | 01:00 | Late Night | 19:30 UTC |
2 AM | 02:00 | Late Night | 20:30 UTC |
3 AM | 03:00 | Late Night | 21:30 UTC |
4 AM | 04:00 | Late Night | 22:30 UTC |
5 AM | 05:00 | Morning | 23:30 UTC |
6 AM | 06:00 | Morning | 00:30 UTC |
7 AM | 07:00 | Morning | 01:30 UTC |
8 AM | 08:00 | Morning | 02:30 UTC |
9 AM | 09:00 | Morning | 03:30 UTC |
10 AM | 10:00 | Morning | 04:30 UTC |
11 AM | 11:00 | Morning | 05:30 UTC |
Table 1 shows 12 hours and 24-hour times from 12 AM to 11 AM
24-Hour clock format
12-Hour Format | 24-Hour Format | Time of Day | UTC+5:30 |
---|---|---|---|
12 PM | 12:00 | Noon | 6:30 UTC |
1 PM | 13:00 | Afternoon | 7:30 UTC |
2 PM | 14:00 | Afternoon | 8:30 UTC |
3 PM | 15:00 | Afternoon | 9:30 UTC |
4 PM | 16:00 | Afternoon | 10:30 UTC |
5 PM | 17:00 | Evening | 11:30 UTC |
6 PM | 18:00 | Evening | 12:30 UTC |
7 PM | 19:00 | Evening | 13:30 UTC |
8 PM | 20:00 | Night | 14:30 UTC |
9 PM | 21:00 | Night | 15:30 UTC |
10 PM | 22:00 | Night | 16:30 UTC |
11 PM | 23:00 | Late Night | 17:30 UTC |
Table 2 shows 12 hours and 24-hour times from 12 PM to 11 PM
How to use this converter
Why use the this formater
4 Similar Hours Calculators
Time Duration
Weeks Calculators
24-Hour Format Converter
Time Calculator